Seznam přihlášených závodníků
Číslo | Jméno | Pes (Pohlaví) | Plem. | Klub / Země |
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Louda | BOM | Žďárek / ČR | |
2 | Michaela Kuncová | BOM | CMC / ČR | |
3 | Lucie Durczoková | BOM | CMC / ČR | |
4 | Federico Varsi | BOM | enci capb / Itálie | |
5 | Petra Šišková | BO | CMC / ČR | |
6 | Michal Tuhela | BOM | Ždárek / ČR | |
7 | Jaroslav Kratochvíl | BOM | CMC / ČR | |
8 | Simona Kratochvílová | BOM | Czech Malinois Club / ČR | |
9 | Jelena Zubenkova-Birzniece | BOM | Lotyšsko | |
10 | Vít Kruliš | NO | ZKO Chodov č. 408 / ČR | |
11 | Věra Sudová | NO | Koloveč / ČR | |
12 | Petra Milostná | BOM | CMC / ČR | |
13 | BOM | CMC / ČR | ||
14 | Kateřina Krejčí | DBR | Dobrman klub ČR z.s. / ČR | |
15 | Radek Kahula | BOM | Louny / ČR | |
16 | Megale Nicoletta | BOM | FCI ENCI / Itálie | |
17 | Marcela Vlková | BOM | Zko Bukov Ustí nad Labem / ČR | |
18 | Dorita Rohde | BOM | DMC / Německo | |
19 | Miloš Muhlhamdel | BOM | MSKS / ČR | |
20 | Martina Jirásková | NO | ZKO Pardubice-Nemošice / ČR | |
21 | Anna Turkina | BOM | CMC 273 / CR | |
22 | Hana Staropražská | DBR | ZKO Hostivař / ČR | |
23 | Stanislav Sanejstr | Burbon Ze Štěstěny (P) | BOM | Zko Střekov / ČR |
24 | Lada Kozempelová | BOM | ČR | |
25 | Alžběta Švandová | NO | ČKNO / ČR | |
26 | BC | Beauceron klub / ČR | ||
27 | Michaela Pavlišáková | Bolt Vamoz Bohemia (P) | BOM | ZKO Tuchoraz / ČR |
28 | Tereza Vajnerová | BOM | ZKO Zlonice / ČR | |
29 | Kateřina Benešová | BC | Beauceron klub / ČR | |
30 | Jana Housková | BOM | ZKO Dolany - Vltava, CMC / ČR | |
31 | Petra Šrajerová | BRI | ZKO Sahara Podlešín / ČR | |
32 | Monika Votýpková | BOT | CMC / ČR | |
33 | Magdaléna Foglová | BOM | Letohrad / ČR | |
34 | Monika Bergmannová | NO | ZKO Pyšely / ČR | |
35 | Michael Glasow | BOM | Německo | |
36 | Pavel Hrobař | BOM | Letohrad / ČR | |
37 | BOM | ZKO Skorotice / ČR | ||
38 | Andrea Křížová | NO | ZKO Ořech / ČR | |
39 | Aleš Lang | NO | ZKO Vrdy / ČR | |
40 | Henrik Neumann | RTW | DKK / Dánsko | |
41 | Pityinger Jozsef | BOM | Meoesz / Maďarsko | |
42 | Réka Pap | BOM | MEOESz / Maďarsko | |
43 | Chiazzese Jessica | NO | Itálie | |
44 | Alessandro Dalvit | BOM | Working Dog Team / Itálie | |
45 | Marc-Oliver Radke | BOM | DMC / Německo | |
46 | Mauro del Gaudio | DBR | Working Dog Team / Itálie | |
47 | Denise Nater | BOM | KV Teamwork / Švýcarsko | |
48 | Seleste Malcangi | BOM | DMC / Německo | |
49 | Mutti Stefano | DBR | Working Dog Team / Itálie | |
50 | Wolf Corinne | SKG / Švýcarsko | ||
51 | Břetislav Ťujík | NO | ZKO Radotín / ČR | |
52 | Milan Lipavský | BOM | CMC / ČR | |
53 | Vlastimil Velebil | BOM | ZKO Benešov / ČR | |
54 | Jaromír Teichman | Chelsea Mapet (F) | NO | ZKO Rudnik / ČR |
55 | Jany Böhm | BOM | Suchdol nad Lužnicí / ČR | |
56 | Hana Kratochvílová | BOM | ZKO Doudleby nad Orlicí / ČR | |
57 | Jana Světlíková | Jess Kiltevs (F) | NO | Zko Hostivice Jeneček / ČR |
58 | Daniel Fojtík | BOM | ZKO Dobřany / ČR | |
59 | BOM | CMC / ČR | ||
60 | Radek Čihák | BOM | ZKO Střekov / ČR | |
61 | BOM | Ukraina | ||
62 | Marius Pakamore | BOM | LKD / Litva | |
63 | Jaroslav Mlčák | BOM | CMC / ČR | |
64 | Davy Wertz | DBR | Nederlandse Dobermann Club / Holandsko | |
65 | Martin Kruiss | RTW | ÖGV Baumgarten / Rakousko | |
66 | Marie Brigantová | Runa Sinensis Bohemia (F) | NO | ZKO Bukov / ČR |
67 | Michal Šťastný | NO | ZKO Říčany / ČR | |
68 | Nicolas Mancino | BOM | CAPB / IT | |
69 | Magda Raszplewicz | NO | ZKwP / PL | |
70 | Joanna Janusz | NO | ZKwP / PL | |
71 | Marko Habič | BOM | Istrian / Slovinsko |
Soutěž družstev
Družstvo | Závodník 1 | Závodník 2 | Závodník 3 |
---|---|---|---|
Maligang | Lada KOZEMPELOVÁ | Renata TVRDOŇOVÁ | Michael GLASSOW |
Boletice +1 | Radek ČIHÁK | Lucie DURCZOKOVÁ | Stanislav SANEJSTR |
Working Dog Team Italia | Alessandro DALVIT | Jessica CHIAZZESE | Mauro del GAUDIO |
Marná snaha | Michaela KUNCOVÁ | Tomáš LOUDA | Michal TUHELA |
Team Gruol | Sally MALCANGI | Denise NATER | Marc-Oliver RADKE |
Mali Rock 'n' Roll | Corinne WOLF | Jelena Zubenkova-Birzniece | Marius PAKAMORE |
Statistiky
Podle zemí
Země | Počet závodníků |
---|---|
Česká republika | 47 |
Itálie | 7 |
Německo | 4 |
Maďarsko | 2 |
Polsko | 2 |
Švýcarsko | 2 |
Dánsko | 1 |
Holansko | 1 |
Litva | 1 |
Lotyšsko | 1 |
Rakousko | 1 |
Slovinsko | 1 |
Ukrajina | 1 |
Podle plemene
Plemeno | Počet závodníků |
---|---|
BOM | 45 |
NO | 15 |
DBR | 5 |
Bauceron | 2 |
RTW | 2 |
BOT | 1 |
Briard | 1 |
Psi/feny
Pohlaví | Počet závodníků |
---|---|
Psi | 44 |
Feny | 27 |
Pohled na startovní listinu z chovatelského hlediska:
Plemeno | Chovatelská stanice | Chovatel | Počet závodníků |
---|---|---|---|
BOM | Boccaro | Lucie Ševčíková | 3 |
BOM | Clever Fox | Michaela Kuncová | 3 |
BOM | de Fontemordant | Luis Angel Fontecha | 2 |
BOM | Murat | Vladislava Mrázková | 2 |
NO | Orrylordblack | Iveta Pejšová | 2 |
Bauceron | Warrior Soul | Laila Ooms | 2 |
Pořadatel - kontaktní informace
CACIT z.s.
Voznice 165, 263 01 Dobříš
IČ: 228 66 957
Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
Příjezd na stadion
Od Prahy po rychlostní silnici R4 - Strakonická, sjezd Dobříš (sjezd na 28. nebo 33. kilometru).
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E