Seznam přihlášených závodníků
Přijímáme přihlášky náhradníků, bez nutnosti platby startovného. Jakmile se pro Vás uvolní místo, budete vyzváni k zaplacení. Vzhledem k velkému množství dvojic, které se každoročně odhlásí, počítejte s tím, že se na Vás místo dostane. Každý ročník se nakonec všichni, kdo měli zájem, mohli závodu zúčastnit.
Těšíme se na Vás!
Těšíme se na Vás!
Seznam potvrzených přihlášek
Číslo | Jméno | Pes (Pohlaví) | Plem. | Země / Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Michaela Kuncová | BOM | ČR / CMC | |
2 | Pavel Krotký | BOM | ČR / ZKO Březnice | |
3 | Lucie Górecká | BOM | ČR / CMC | |
4 | Alžběta Lexová | BOM | ČR / CMC | |
5 | Jaroslav Kratochvíl | BOM | ČR / CMC | |
6 | Alena Vincurová | BOM | ČR / KCHBO | |
7 | Štěpánka Ježková | NO | ČR / ZKO Tuchoraz | |
8 | Jan Musil | NO | ČR / ZKO Jaroměř | |
9 | Petr Kostelecký | Cody Demi Moravia (P) | NO | ČR / KK Třebíč - Poušov 10904 |
10 | Milan Lipavský | BOM | ČR / CMC | |
11 | BOM | ČR / CMC | ||
12 | Martina Jirásková | NO | ČR / Pardubice-Nemošice | |
13 | Jana Vaitová | BOM | ČR / CMC | |
14 | Jana Jinderlová | NO | ČR / ZKO Borovany | |
15 | Jelena Zubenkova-Birzniece | BOM | Lotyšsko / LKF | |
16 | Stanislav Sanejstr | BOM | ČR / Zko Strekov | |
17 | Radka Valentová | NO | ČR / ZKO Soběslav | |
18 | Dorita Rohde | BOM | Německo / DMC | |
19 | Věra Sudová | NO | ČR / Koloveč | |
20 | Vladimir Dragicevic | BOM | Srbsko / KSK “Aport” | |
21 | Petra Milostná | BOM | ČR / CMC | |
22 | Michal Tuhela | BOM | ČR / ZKO ŽĎÁREK | |
23 | Gottfried Steinacher | BOM | Rakousko / VBSÖ Fritztal | |
24 | Miloš Mühlhandl | BOM | ČR / MSKS | |
25 | Jana Šedinová | NO | ČR / ZKO Jirkov | |
26 | Monika Bergmannová ml. | NO | ČR / ZKO Pyšely | |
27 | Walter Grunder | BOM | Švýcarsko / KV Weinfelden | |
28 | Pavel Fiala | Cash Ad-Gür (P) | NO | ČR / KK Třebíč-Poušov |
29 | Andrea Eliášová | NO | ČR / KK Třebíč - Poušov | |
30 | Jaroslav Chytil | NO | ČR / ZKO Český brod | |
31 | Michaela Pavlišáková | BOM | ČR / Tuchoraz | |
32 | Kateřina Benešová | Bauceron | ČR / Beauceron klub ČR | |
33 | Kateřina Krejčí | DBR | ČR / Dobrman klub ČR | |
34 | Pityinger Jozsef | BOM | Maďarsko / Meoesz | |
35 | Réka Pap | BOM | Maďarsko / MEOESZ | |
36 | Barbora Eichlerová | BOM | ČR / Dobřany | |
37 | Jakub Říha | NO | ČR / Kolin Borky | |
38 | Radek Kahula | BOM | ČR / Louny | |
39 | Mathias Dögel | BOM | Německo / RSV2000 | |
40 | Lenka Konůpková | BOM | ČR / Lysá nad Labem | |
41 | Evija Mankopa | BOM | Lotyšsko / LKF/SAC Inter Sport Canis | |
42 | Mareš Jan | BOM | ČR / ZKO 439 Česká Kamenice | |
43 | NO | ČR / Ckno | ||
44 | Anna Brettschneiderová | AT | ČR / AT klub | |
45 | Daniel Fojtík | BOM | ČR / Dobřany | |
46 | Kateryna Morozova | BOM | SAE / Sahara kennel | |
47 | Jana Klášterková | BOM | ČR / Buková pod Srnčím vrchem | |
48 | Veronika Lorencova | BOM | ČR / CMC | |
49 | Hana Kratochvílová | BOM | ČR / Doudleby nad Orlicí | |
50 | Chris Floroskoufis | NO | Řecko / Kennel Club Of Greece | |
51 | Radmila Šedivá | BOM | ČR / ZKO Březnice | |
52 | Jana Housková | BOM | ČR / ZKO Dolany - Vltava | |
53 | Francesco Troito | RTW | Itálie | |
54 | Brina Pungerčič | DBR | Slovinsko / KD Duplica | |
55 | Radek Čihák | BOM | ČR / ZKO Střekov | |
56 | Lucie Durczoková | BOM | ČR / ZKO Střekov | |
57 | Michal Šťastný | NO | ČR / ZKO Říčany | |
58 | NO | Canada / GSSCC | ||
59 | Jitka Burianová | NO | ČR / ČKNO | |
60 | Nicoletta Megale | BOM | Itálie / capb | |
61 | Scheidbach Mario | BOM | Rakousko / ÖKV | |
62 | Maria Ivanova | BOM | Švédsko / Swedish Workingdog club | |
63 | Stefan Gelimachev | BOM | Bulharsko | |
64 | Iryna Klymenko | BOM | Ukrajina / UKU | |
65 | Magdaléna Foglova | BOM | ČR / Letohrad | |
66 | Anna Loudová | BOT | ČR / ZKO Žďárek | |
67 | Leemans Dirk | NO | Belgie / VVDH | |
68 | Lenka Fresserová | BOM | ČR / CMC | |
69 | Monika Votýpková | BOT | ČR / CMC | |
70 | Dominika Bízková | BOT | ČR / ZKO Lysá nad Labem | |
71 | Anna Marchi | BOM | Německo / DVG Eller | |
72 | Marko Habič | BOM | Slovinsko / Istrian | |
73 | Agnieszka Bestry | NO | Polsko / ZKwP w Polsce | |
74 | Paul Rössing | BOM | Německo / RSV2000 | |
75 | Yulian Hatala | BOM | Polsko / ZKwP | |
76 | NO | Polsko / ZKwP Zabrze |
Soutěž družstev
Družstvo | Závodník 1 | Závodník 2 | Závodník 3 |
---|---|---|---|
Budoucí sláva ZKO Boletice | Alena Vincurová | Michal Tuhela | Stanislav Sanejstr |
Deabei | Anna Loudová | Dominika Bízková | Monika Votýpková |
Team Germany | Anna Marchi | Paul Rössing | Mathias Dögel |
Dream team | Míša Pavlišáková | Štěpánka Ježková | Jarda Kratochvíl |
Statistiky
Podle zemí
Země | Počet závodníků |
---|---|
Belgie | 1 |
Bulharsko | 1 |
Canada | 1 |
Česká republika | 50 |
Itálie | 2 |
Jersey | 1 |
Lotyšsko | 2 |
Maďarsko | 2 |
Německo | 5 |
Polsko | 3 |
Rakousko | 2 |
Řecko | 1 |
SAE | 1 |
Slovinsko | 2 |
Srbsko | 1 |
Švédsko | 1 |
Švýcarsko | 1 |
Podle plemene
Plemeno | Počet závodníků |
---|---|
BOM | 48 |
NO | 21 |
BOT | 3 |
DBR | 2 |
RTW | 1 |
Bauceron | 1 |
AT | 1 |
Psi/feny
Pohlaví | Počet závodníků |
---|---|
Psi | 45 |
Feny | 32 |
Pohled na startovní listinu z chovatelského hlediska:
Plemeno | Chovatelská stanice | Chovatel | Počet závodníků |
---|---|---|---|
BOM | Boccaro | Lucie Ševčíková | 3 |
BOM | Clever Fox | Michaela Kuncová | 3 |
BOT | Beata Štýbrová | 4 | |
BOM | Vlaďka Mrázková | 3 | |
NO | Demi Moravia | Jitka Burianová | 2 |
BOM | Iz Gratsiano | Tatiana Pravda | 2 |
BOM | King Regent | Lucie Kopecká | 2 |
BOM | ot Dachevski | Venci Dachevski | 2 |
BOM | Knut Fuchs | 2 | |
BOM | von Nacheron | Mario Scheidbach | 2 |
Bauceron, BOM | Laila Ooms | 2 | |
BOM | Working-dog | Mathias Dögel | 2 |
Pořadatel - kontaktní informace
CACIT z.s.
Voznice 165, 263 01 Dobříš
IČ: 228 66 957
Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
Příjezd na stadion
Od Prahy po rychlostní silnici R4 - Strakonická, sjezd Dobříš (sjezd na 28. nebo 33. kilometru).
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E