Seznam přihlášených závodníků
Start.č. | Jméno | Pes (Pohlaví) | Plemeno | Klub / Země |
---|---|---|---|---|
odhl. | Marcela VLKOVÁ | Dixi z Údolí Jizery (F) | BOM | ZKO Bukov - Ústí n.L. / ČR |
1. | Pavlína BORKOVCOVÁ | D'Charlie z Údolí Jizery (F) | BOM | Náchod Sport / ČR |
2. | Michal BORKOVEC | Gucci vom Nilpferdhof (M) | BOM | Náchod Sport / ČR |
3. | Vědunka KOPEČNÁ | Onyx Clever Fox (M) | BOM | CMC / ČR |
4. | Helena NOVÁKOVÁ | Free z Údolí Jizery (F) | BOM | Jihlava / ČR |
5. | Lucie DURCZOKOVÁ | Ashley from Tasmanian Devils (F) | BOM | CMC / ČR |
6. | Michaela KUNCOVÁ | Charisma Clever Fox (F) | BOM | CMC / ČR |
odhl. | Jaroslav KRATOCHVÍL | Dream Belrott (M) | BOM | ZKO Sezemice / ČR |
7. | Věra SUDOVÁ | Wesi z Adaru (F) | NO | Koloveč / ČR |
odhl. | Alžběta ŠVANDOVÁ | Odeta od Tyrušky (F) | NO | ČKNO / ČR |
8. | Jaroslav VÍT | Farro Max -Master (M) | NO | ZKO Kolín Borky / ČR |
odhl. | Simona KRATOCHVÍLOVÁ | Caleri Codi-Fin (F) | BOM | ZKO Sezemice / ČR |
9. | Radmila ŠEDIVÁ | Fay Boccaro (F) | BOM | ZKO Březnice / ČR |
10. | Alžběta LEXOVÁ | Cassidy Murat (M) | BOM | CMC / ČR |
11. | Martina TRNKOVÁ | Yzerah Manepo Ideál (M) | NO | ZKO Starý Kolín / ČR |
12. | Radek OMELKA | Fraya Clever Fox (F) | BOM | Stará Role / ČR |
13. | Vladimíra CIHELKOVÁ | Bodie Duxroyal (M) | BOM | ZKO Český Brod / ČR |
14. | Petr ZÁRUBA | Bogota od Morového sloupu (F) | BOM | Hlinsko / ČR |
15. | Daniel FOJTÍK | Desmond Murat (M) | BOM | Dobřany / ČR |
16. | Barbora EICHLEROVÁ | Carmen Fox Garden (F) | BOM | Dobřany / ČR |
odhl. | Věra HORÁKOVÁ | Boney Ja Ve Jesenia (F) | NO | Zlaté Hory / ČR |
odhl. | Jan HORÁK | Bastien Ja Ve Jesenia (M) | NO | Zlaté Hory / ČR |
odhl. | Radek BECHYNĚ | Izzy Gymor (M) | NO | Rakovník / ČR |
17. | Lada KOZEMPELOVÁ | Karlo vom Lausitzeck (M) | BOM | Bečov / ČR |
18. | Lukáš NEKOLA | Daniel's Jack Erpemos (M) | NO | Lysá n.L. / ČR |
19. | Markéta NEDVĚDOVÁ | Genesis z Údolí Jizery (F) | BOM | Žďárek / ČR |
20. | Jelena ZUBENKOVA-BIRZNIECE | Amory Manlihaus (F) | BOM | Lotyšsko |
21. | Iva ČEJKOVÁ | Beso Calcata (F) | BOM | Svatoslav / ČR |
22. | Tereza HLADKÁ | Ranja von der Jagsthöhe (F) | HWT | HW Klub / ČR |
odhl. | Lucie GÓRECKÁ | Casey Codi-Fin (F) | BOM | CMC / ČR |
23. | Fruzsina EICHINGER | Byron Lumon Miradam (M) | BOM | HMC / Maďarsko |
24. | Jana HOUSKOVÁ | Abrader Od Mlýnských kamenů (M) | BOM | Dolany - Vltava / ČR |
25. | Michal TUHELA | Flyberry Nieder Bohemia (F) | BOM | Žďárek / ČR |
26. | Vladislava MRÁZKOVÁ | Coralf Murat (M) | BOM | CMC / ČR |
27. | Anna BRETTSCHNEIDEROVÁ | Ferrari Finta-Star (M) | AT | Hostivař / ČR |
odhl. | Helena VALENTOVÁ | Beluga vom Münzenberg (F) | BOM | ZKO Krašovice / ČR |
28. | Tereza VAJNEROVÁ | Cameron Diaz Is Always Crazy (F) | BOM | ZKO Zlonice /ČR |
29. | Andrea KŘÍŽOVÁ | Sniper Bohemia Atomica (M) | NO | ZKO Ořech / ČR |
30. | Jiří PETRUS | Lex Japedo (M) | NO | ZKO Dobříš / ČR |
31. | Lucie KALOČOVÁ | Jarvis Ostraryka (M) | BOM | CMC / ČR |
odhl. | Lenka ŠTĚFANOVÁ | Bria Javael Bohemia (F) | NO | ČKNO / ČR |
32. | Hana STAROPRAŽSKÁ | Bruno Carlos Bohemia (M) | DBR | ZKO Hostivař / ČR |
33. | Miloš MÜHLHANDEL | Bufalo Bill od Madakru (M) | BOM | FM-DOG Jihlava / ČR |
34. | Evija MANKOPA | Angry Bird Manlihaus (F) | BOM | LKF / Inter Sport Canic / Lotyšsko |
35. | Michaela KRUPKOVÁ | Aston Martin Is Always Crazy (M) | BOM | ZKO Sezemice / ČR |
36. | Jana KUMARESAN | Amazing Extreme Queen of Bohemia (F) | RTW | RKČR / ČR |
odhl. | Petr FOLTYN | Boss Belrott (M) | BOM | ZKO Horní Suchá / ČR |
37. | Radek KAHULA | J' Fox z Lounského chovu (M) | NO | Louny / ČR |
38. | Irena HODAČOVÁ | Noris Mi-Ji (M) | BOM | FM-DOG Jihlava / ČR |
39. | Monika VOTÝPKOVÁ | Vampari Deabei (F) | BOT | ZKO Sezemice / ČR |
40. | Markéta BENEŠOVÁ ŠTOCHLOVÁ | Ronaldo Rivie (M) | NO | Komárov / ČR |
41. | Lenka FRESSEROVÁ | Fula Clever Fox (F) | BOM | CMC / ČR |
odhl. | Věra STRNADOVÁ | Nany z Klídkova dvora (F) | NO | Tuchoraz / ČR |
42. | Jarmila Maria PALLOT | Barberian Life Begins (M) | BOM | Jersey |
43. | Alena ŽITNÁ | Wankel Vikar (M) | NO | ZKO Plačice / ČR |
44. | Zděňka GÖRGLOVÁ | Igor z Chodského království (M) | NO | Radotín / ČR |
odhl. | Pavel VANÍČEK | La-Di-Da z Mokropeské zahrady (F) | NO | Praha 5 Radotín / ČR |
45. | Aleš LANG | Atos Devilkin Bohemia (M) | NO | Vrdy / ČR |
odhl. | Věra ELSINGER | Chose Black sagitta (M) | DBR | Ústí n.Orl. / ČR |
46. | Pavel HROBAŘ | Vyatkins' Jimmy (M) | BOM | Letohrad / ČR |
odhl. | Nikola RAMÍKOVÁ | Pram Deabei (M) | BOT | CMC / ČR |
odhl. | Kaja WOŹNIAK | Oké van het Dreiland (P) | BOM | ZKwP / Polsko |
odhl. | József PITYINGER | Connor de la Scytha (M) | DBR | Meoesz / Maďarsko |
47. | Dirk EDLER | Jake Alta Escuela (M) | BOM | ZKwP / Polsko |
48. | Gregory FORD | Faro Bohemia Col-Bri (M) | BOM | Clickertricks Dog Sport Club / Velká Británie |
49. | Thomas DAVIS | Jotunheim Morgan (M) | BOM | Clickertricks Dog Sport Club / Velká Británie |
50. | Mathias DÖGEL | Working-dog Esh (M) | BOM | Phönix / Německo |
51. | Dalibor HUDEC | Dazzler Boccaro (M) | BOM | CMC / ČR |
odhl. | Stephen TINDALL | A'deky Du Lupulard (M) | BOM | BSDA UK / Velká Británie |
52. | Vyatkins' Sandy (F) | BOM | UKU / Ukrajina | |
53. | Seleste MALCANGI | Debby Lobo Grande (F) | BOM | DMC / Německo |
54. | Jaroslav MLČÁK | Eloca Boccaro (F) | BOM | CMC / ČR |
55. | Radek ČIHÁK | Frayer Boccaro (M) | BOM | ZKO Střekov / ČR |
56. | Hana TATÍČKOVÁ | Dora Ulmija (F) | NO | Náchod Sport / ČR |
odhl. | Renata TVRDOŇOVÁ | Alf Adonis Fantasaurus (M) | BOM | CMC / ČR |
57. | Barbora STEHLÍKOVÁ | Anamir Gardanto Maicono livre (M) | BOM | Tuchoraz / ČR |
58. | Jaromír TEICHMAN | Chelsea Mapet (F) | BOM | Rudník / ČR |
59. | Zdeněk ŠLECHTA | Hippie Monur (F) | NO | ČKNO / ČR |
odhl. | Magdalena Ilukowicz-CHOMIAK | Ira Alta Escuela (F) | BOM | ZKwP / Polsko |
Soutěž družstev
Družstvo | Závodník 1 | Závodník 2 | Závodník 3 |
---|---|---|---|
Vladislava MRÁZKOVÁ | Alžběta LEXOVÁ | Daniel FOJTÍK | |
Michaela KUNCOVÁ | Lenka FRESSEROVÁ | Vědunka KOPEČNÁ | |
Team Clickertricks | Gregory FORD | Thomas DAVIS | |
UNION | Evija MANKOPA | Jelena ZUBENKOVA-BIRZNIECE | Yuliia MYRHORODSKA |
Lišky podšitý | Iva ČEJKOVÁ | Jaroslav MLČÁK | Dalibor HUDEC |
Statistiky
Podle zemí
Země | Počet závodníků |
---|---|
ČR | 49 |
Jersey | 1 |
Lotyšsko | 2 |
Maďarsko | 1 |
Německo | 2 |
Polsko | 1 |
Ukrajina | 1 |
Velká Británie | 2 |
Podle plemene
Plemeno | Počet závodníků |
---|---|
BOM | 40 |
BOT | 1 |
DBR | 1 |
HWT | 1 |
NO | 14 |
RTW | 1 |
AT | 1 |
Psi/feny
Pohlaví | Počet závodníků |
---|---|
Psi | 34 |
Feny | 25 |
Pohled na startovní listinu z chovatelského hlediska:
Plemeno | Chovatelská stanice | Chovatel | Počet závodníků |
---|---|---|---|
BOM | Michaela Kuncová | 4 | |
BOM | Markéta Maňáková | 3 | |
BOM | Lucie Ševčíková | 4 | |
BOM | Vladislava Mrázková | 3 | |
BOM | Manlihaus | Evija Mankopa | 2 |
BOM | Ostraryka | Lucie Kaločová | 2 |
BOM | Vyatkins' | Alex Vyatkin | 2 |
Pořadatel - kontaktní informace
CACIT z.s.
Voznice 165, 263 01 Dobříš
IČ: 228 66 957
Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
Příjezd na stadion
Od Prahy po rychlostní silnici R4 - Strakonická, sjezd Dobříš (sjezd na 28. nebo 33. kilometru).
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.
Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E