List of Competitiors
The maximum number of competitors is 78 competitors.
No | Handler | Dog (Sex) | Breed | Club / Country |
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Louda | MAL | Žďárek/ CZ | |
2 | Michaela Kuncová | MAL | CMC / CZ | |
3 | Lucie Durczoková | MAL | CMC / CZ | |
4 | Federico Varsi | MAL | enci capb / IT | |
5 | Petra Šišková | BO | CMC / CZ | |
6 | Michal Tuhela | MAL | Ždárek / CZ | |
7 | Jaroslav Kratochvíl | MAL | CMC / CZ | |
8 | Simona Kratochvílová | MAL | Czech Malinois Club / CZ | |
9 | Jelena Zubenkova-Birzniece | MAL | LVA | |
10 | Vít Kruliš | GSH | ZKO Chodov č.408 / CZ | |
11 | Věra Sudová | GSH | Koloveč / CZ | |
12 | Petra Milostná | MAL | CMC / CZ | |
13 | MAL | CMC / CZ | ||
14 | Kateřina Krejčí | DBR | Dobrman klub ČR z.s. / CZ | |
15 | Radek Kahula | MAL | Louny / CZ | |
16 | Megale Nicoletta | MAL | FCI ENCI / IT | |
17 | Marcela Vlková | MAL | Zko Bukov Ustí nad Labem / CZ | |
18 | Dorita Rohde | MAL | DMC / D | |
19 | Miloš Muhlhamdel | MAL | MSKS / CZ | |
20 | Martina Jirásková | GSH | ZKO Pardubice-Nemošice / CZ | |
21 | Anna Turkina | MAL | CMC 273 / CR | |
22 | Hana Staropražská | DBR | ZKO Hostivař / CZ | |
23 | Stanislav Sanejstr | Burbon Ze Štěstěny (M) | MAL | Zko Střekov / CZ |
24 | Lada Kozempelová | MAL | CZ | |
25 | Alžběta Švandová | GSH | ČKNO / CZ | |
26 | BC | Beauceron klub / CZ | ||
27 | Michaela Pavlišáková | Bolt Vamoz Bohemia (M) | MAL | ZKO Tuchoraz / CZ |
28 | Tereza Vajnerová | MAL | ZKO Zlonice / CZ | |
29 | Kateřina Benešová | BC | Beauceron klub / CZ | |
30 | Jana Housková | MAL | ZKO Dolany - Vltava, CMC / CZ | |
31 | Petra Šrajerová | BRI | ZKO Sahara Podlešín / CZ | |
32 | Monika Votýpková | TER | CMC / CZ | |
33 | Magdaléna Foglová | MAL | Letohrad / CZ | |
34 | Monika Bergmannová | GSH | ZKO Pyšely / CZ | |
35 | Michael Glasow | MAL | D | |
36 | Pavel Hrobař | MAL | Letohrad / CZ | |
37 | MAL | ZKO Skorotice / CZ | ||
38 | Andrea Křížová | GSH | ZKO Ořech / CZ | |
39 | Aleš Lang | GSH | ZKO Vrdy / CZ | |
40 | Henrik Neumann | RTW | DKK / DK | |
41 | Pityinger Jozsef | MAL | Meoesz / HU | |
42 | Réka Pap | MAL | MEOESz / HU | |
43 | Chiazzese Jessica | GSH | IT | |
44 | Alessandro Dalvit | MAL | Working Dog Team / IT | |
45 | Marc-Oliver Radke | MAL | DMC / D | |
46 | Mauro del Gaudio | DBR | Working Dog Team / IT | |
47 | Denise Nater | MAL | KV Teamwork / CH | |
48 | Seleste Malcangi | MAL | DMC / D | |
49 | Mutti Stefano | DBR | Working Dog Team / IT | |
50 | Wolf Corinne | SKG / CH | ||
51 | Břetislav Ťujík | NO | ZKO Radotín / CZ | |
52 | Milan Lipavský | MAL | CMC / CZ | |
53 | Vlastimil Velebil | MAL | ZKO Benešov / CZ | |
54 | Jaromír Teichman | Chelsea Mapet (F) | GSH | ZKO Rudnik / CZ |
55 | Jany Böhm | MAL | Suchdol nad Lužnicí / CZ | |
56 | Hana Kratochvílová | MAL | ZKO Doudleby nad Orlicí / CZ | |
57 | Jana Světlíková | Jess Kiltevs (F) | GSH | Zko Hostivice Jeneček / CZ |
58 | Daniel Fojtík | MAL | ZKO Dobřany / CZ | |
59 | MAL | CMC / CZ | ||
60 | Radek Čihák | MAL | ZKO Střekov / CZ | |
61 | MAL | UK | ||
62 | Marius Pakamore | MAL | LKD / LT | |
63 | Jaroslav Mlčák | MAL | CMC / CZ | |
64 | Davy Wertz | DBR | Nederlandse Dobermann Club / NLD | |
65 | Martin Kruiss | RTW | ÖGV Baumgarten / A | |
66 | Marie Brigantová | Runa Sinensis Bohemia (F) | GSH | ZKO Bukov / CZ |
67 | Michal Šťastný | GSH | ZKO Říčany / CZ | |
68 | Nicolas Mancino | MAL | CAPB / IT | |
69 | Magda Raszplewicz | GSH | ZKwP / PL | |
70 | Joanna Janusz | GSH | ZKwP / PL | |
71 | Marko Habič | MAL | Istrian / SI |
Competition of Teams
Team | Competitor 1 | Competitor 2 | Competitor 3 |
---|---|---|---|
Maligang | Lada KOZEMPELOVÁ | Renata TVRDOŇOVÁ | Michael GLASSOW |
Boletice +1 | Radek ČIHÁK | Lucie DURCZOKOVÁ | Stanislav SANEJSTR |
Working Dog Team Italia | Alessandro DALVIT | Jessica CHIAZZESE | Mauro del GAUDIO |
Marná snaha | Michaela KUNCOVÁ | Tomáš LOUDA | Michal TUHELA |
Team Gruol | Sally MALCANGI | Denise NATER | Marc-Oliver RADKE |
Mali Rock 'n' Roll | Corinne WOLF | Jelena Zubenkova-Birzniece | Marius PAKAMORE |
Statistics
By countries
Country | No. of competitors |
---|---|
Czech Republic | 47 |
Italy | 7 |
Germany | 4 |
Hungary | 2 |
Poland | 2 |
Switzerland | 2 |
Austria | 1 |
Denmark | 1 |
Latvia | 1 |
Lithuania | 1 |
Netherlands | 1 |
Slovenia | 1 |
Ukraine | 1 |
By breeds
Breed | No. of competitors |
---|---|
MAL | 45 |
GSH | 15 |
DBR | 5 |
Bauceron | 2 |
RTW | 2 |
Briard | 1 |
TER | 1 |
Male/Female
Sex | No. of competitors |
---|---|
Male | 44 |
Female | 27 |
List fo competitiors from a breeding point of view:
Breed | Breeding kennel | Breeder | No. of competitors |
---|---|---|---|
MAL | Boccaro | Lucie Ševčíková | 3 |
MAL | Clever Fox | Michaela Kuncová | 3 |
MAL | de Fontemordant | Luis Angel Fontecha | 2 |
MAL | Murat | Vladislava Mrázková | 2 |
GSH | Orrylordblack | Ivate Pejšová | 2 |
Bauceron | Warrior Soul | Laila Ooms | 2 |
Contacts
Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
HOW WILL YOU COME TO EVENT SIDE?
Dobris is a town located about 40 km from the capital Prague to the southwest. You should go by highway R4 and exit it at the 28th or the 33rd kilometer direction Dobris. In town Dobris the route will be marked by guideposts.
Football club Dobris
V Lipkach 1021, Dobris
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E
Football club Dobris
V Lipkach 1021, Dobris
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E