List of Competitiors
The maximum number of competitors is 78 competitors.
No | Handler | Dog (Sex) | Breed | Club / Country |
---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Louda | MAL | Žďárek/ CZ | |
2 | Michaela Kuncová | MAL | CMC / CZ | |
3 | Lucie Durczoková | MAL | CMC / CZ | |
4 | Šedivá Radmila | MAL | Březnice / CZ | |
5 | Daniel Paleček | GSH | Chrustenice / CZ | |
6 | Fruzsina Eichinger | MAL | HMC / HU | |
7 | Poveneswaran Kumaresan | GSH | MYS | |
8 | Dana Bílá | TER | KCHBO / CZ | |
9 | Ladislav Břeň | GSH | ZKO Svojetín / CZ | |
10 | Federico Varsi | MAL | enci capb / IT | |
11 | Petra Šišková | BO | CMC / CZ | |
12 | Vlaďka Cihelková | MAL | ZKO Český Brod / CZ | |
13 | Michal Tuhela | MAL | Ždárek / CZ | |
14 | Jaroslav Kratochvíl | MAL | CMC / CZ | |
15 | Simona Kratochvílová | MAL | Czech Malinois Club / CZ | |
16 | Jelena Zubenkova-Birzniece | MAL | LVA | |
17 | Vít Kruliš | GSH | ZKO Chodov č.408 / CZ | |
18 | Věra Sudová | GSH | Koloveč / CZ | |
19 | Bendová Šárka | MAL | Březnice / CZ | |
20 | Lenka Fresserová | MAL | CMC / CZ | |
21 | GSH | Starý Kolín / CZ | ||
22 | Petra Milostná | MAL | CMC / CZ | |
23 | Evija Mankopa | MAL | Inter Sport Canis / LVA | |
24 | MAL | CMC / CZ | ||
25 | Kateřina Krejčí | DBR | Dobrman klub ČR z.s. / CZ | |
26 | Radek Kahula | MAL | Louny / CZ | |
27 | Megale Nicoletta | MAL | FCI ENCI / IT | |
28 | Inese Seremeta | GSH | LKF / LVA | |
29 | Marcela Vlková | MAL | Zko Bukov Ustí nad Labem / CZ | |
30 | Dorita Rohde | MAL | DMC / D | |
31 | Galina Matvejeva | MAL | LKF / LVA | |
32 | Miloš Muhlhamdel | MAL | MSKS / CZ | |
33 | Petr Škach | MAL | Komárov u Hořovic / CZ | |
34 | Martina Jirásková | GSH | ZKO Pardubice-Nemošice / CZ | |
35 | GSH | ČKNO / CZ | ||
36 | Anna Turkina | MAL | CMC 273 / CR | |
37 | Hana Staropražská | DBR | ZKO Hostivař / CZ | |
38 | Stanislav Sanejstr | Burbon Ze Štěstěny (M) | MAL | Zko Střekov / CZ |
39 | Lada Kozempelová | MAL | CZ | |
40 | Alžběta Švandová | GSH | ČKNO / CZ | |
41 | BC | Beauceron klub / CZ | ||
42 | Michaela Pavlišáková | Bolt Vamoz Bohemia (M) | MAL | ZKO Tuchoraz / CZ |
43 | Jan Lapčák | MAL | ZKO Zlonice / CZ | |
44 | Tereza Vajnerová | MAL | ZKO Zlonice / CZ | |
45 | Kateřina Benešová | BC | Beauceron klub / CZ | |
46 | Jana Housková | MAL | ZKO Dolany - Vltava, CMC / CZ | |
47 | Petra Šrajerová | BRI | ZKO Sahara Podlešín / CZ | |
48 | Monika Votýpková | TER | CMC / CZ | |
49 | Magdaléna Foglová | MAL | Letohrad / CZ | |
50 | Jaroslav Vít | GSH | ZKO Borky Kolín / CZ | |
51 | Monika Bergmannová | GSH | ZKO Pyšely / CZ | |
52 | Michael Glasow | MAL | D | |
53 | Pavel Hrobař | MAL | Letohrad / CZ | |
54 | MAL | ZKO Skorotice / CZ | ||
55 | Andrea Křížová | GSH | ZKO Ořech / CZ | |
56 | Aleš Lang | GSH | ZKO Vrdy / CZ | |
57 | Henrik Neumann | RTW | DKK / DK | |
58 | Pityinger Jozsef | MAL | Meoesz / HU | |
59 | Réka Pap | MAL | MEOESz / HU | |
60 | Chiazzese Jessica | GSH | IT | |
61 | Alessandro Dalvit | MAL | Working Dog Team / IT | |
62 | Marc-Oliver Radke | MAL | DMC / D | |
63 | Mauro del Gaudio | DBR | Working Dog Team / IT | |
64 | Denise Nater | MAL | KV Teamwork / CH | |
65 | Seleste Malcangi | MAL | DMC / D | |
66 | Angelo Taddei | GSH | Working Dog Team / IT | |
67 | Mutti Stefano | DBR | Working Dog Team / IT | |
68 | Wolf Corinne | SKG / CH | ||
69 | Caterina Montagni | MAL | ENCI / Itálie | |
70 | Jaroslav Chytil | MAL | Český Brod / CZ | |
71 | GSH | ZKO Lety / CZ | ||
72 | Břetislav Ťujík | NO | ZKO Radotín / CZ | |
73 | Milan Lipavský | MAL | CMC / CZ | |
74 | GSH | ZKO Praha 4 - Jižní město / CZ | ||
75 | Vlastimil Velebil | MAL | ZKO Benešov / CZ | |
76 | Jaromír Teichman | Chelsea Mapet (F) | GSH | ZKO Rudnik / CZ |
77 | Jany Böhm | MAL | Suchdol nad Lužnicí / CZ | |
78 | Hana Kratochvílová | MAL | ZKO Doudleby nad Orlicí / CZ | |
N01 | Jana Světlíková | Jess Kiltevs (F) | GSH | Zko Hostivice Jeneček / CZ |
N02 | Daniel Fojtík | MAL | ZKO Dobřany / CZ | |
N03 | Michaela Reháková | GSH | Ostrov - Veseřice / CZ | |
N04 | MAL | UK | ||
N05 | Marius Pakamore | MAL | LKD / LT | |
N06 | Radek Čihák | MAL | ZKO Střekov / CZ | |
N07 | Jaroslav Mlčák | MAL | CMC / CZ | |
N08 | Davy Wertz | DBR | Nederlandse Dobermann Club / NLD | |
N09 | Stephen Tindall | MAL | GSDL / BG | |
N10 | Martin Kruiss | RTW | ÖGV Baumgarten / A | |
N11 | Lenka Šíšová | MAL | CMC / CZ | |
N12 | GSH | ČKNO / CZ | ||
N13 | Alena Žitná | GSH | ZKO Plačice / CZ | |
N14 | Petra Růžičková | RTW | RKČR / CZ | |
N15 | Barbora Stehlíková | MAL | Sezemice / CZ | |
N16 | Petra Sporrer | MAL | D | |
N17 | Daniela Müller | MAL | DMC / D | |
N18 | MAL | CMC / CZ | ||
N19 | Marie Brigantová | Runa Sinensis Bohemia (F) | GSH | ZKO Bukov / CZ |
N20 | GSH | RSV 2000 / DK | ||
N21 | Hartwig Heinkele | MAL | RSV 2000 / D | |
N22 | Radek Kahula | GSH | Louny / CZ | |
N23 | Michal Borkovec | MAL | ZKO Náchod Sport / CZ | |
N24 | Eva Karvánková | GSH | Osek / CZ | |
N25 | MAL | DMC / D | ||
N26 | Monika Przybysz-Górska | GSH | ZKwP / PL | |
N27 | Michal Šťastný | GSH | ZKO Říčany / CZ | |
N28 | Michal Juroška | RTW | KS Kostice / CZ |
The capacity of the plant is currently full. However, if you are interested in competing, please register as an alternate. Do not pay the entry fee yet, just fill in the entry form. As soon as a space becomes available, we will contact you for payment.
Never in the 18-year history of the competition has there been a time when anyone who wanted to compete, couldn't. We will do everything we can to make sure everyone who wants to compete can participate. We look forward to seeing you.
Never in the 18-year history of the competition has there been a time when anyone who wanted to compete, couldn't. We will do everything we can to make sure everyone who wants to compete can participate. We look forward to seeing you.
Competition of Teams
Team | Competitor 1 | Competitor 2 | Competitor 3 |
---|---|---|---|
Clever Fox | Michaela KUNCOVÁ | Lenka FRESSEROVÁ |
Statistics
By countries
Country | No. of competitors |
---|---|
Czech Republic | 55 |
Italy | 8 |
Latvia | 4 |
Germany | 4 |
Hungary | 3 |
Switzerland | 2 |
Denmark | 1 |
Malajsia | 1 |
By breeds
Breed | No. of competitors |
---|---|
MAL | 48 |
GSH | 20 |
DBR | 4 |
TER | 2 |
Bauceron | 2 |
RTW | 1 |
Briard | 1 |
Male/Female
Sex | No. of competitors |
---|---|
Male | 47 |
Female | 31 |
List fo competitiors from a breeding point of view:
Breed | Breeding kennel | Breeder | No. of competitors |
---|---|---|---|
MAL | Clever Fox | Michaela Kuncová | 5 |
MAL | Boccaro | Lucie Ševčíková | 2 |
MAL | de Fontemordant | Luis Angel Fontecha | 2 |
MAL | Is Always Crazy | Katarína Vargová | 2 |
Bauceron | Warrior Soul | Laila Ooms | 2 |
Contacts
Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz
HOW WILL YOU COME TO EVENT SIDE?
Dobris is a town located about 40 km from the capital Prague to the southwest. You should go by highway R4 and exit it at the 28th or the 33rd kilometer direction Dobris. In town Dobris the route will be marked by guideposts.
Football club Dobris
V Lipkach 1021, Dobris
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E
Football club Dobris
V Lipkach 1021, Dobris
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E